El diumenge 1 de març del 2020, dia de les Illes Balears, un grup de milanes varen pegar el bot a la illa petita de les Pitiüses, Formentera, per córrer la
X Formentera All Round Trail.
Les milanes foren les següents:
CORREDOR/A | TEMPS | ABSOLUTA | CATEGORIA | PÒDIUM |
Javi Pons Sintes | 7:43:10 | 13 | 8 - M30 | |
Joan Manel Barceló Garcia | 7:43:10 | 14 | 2 - M40 | 2on M40 |
Toni Fiol Calvo | 8:27:34 | 31 | 14 - M30 | |
Sebastià Oliver Bennssar | 9:37:32 | 64 | 10 - M50 | |
Dani Muñiz | 9:37:33 | 65 | 21 - M30 | |
Miquel Vila Dora | RETIRAT |
CORREDOR/A | TEMPS | ABSOLUTA | CATEGORIA | PÒDIUM |
Cristina Simonet i Germán Martínez | 9:29:19 | 7 | 6 - Mixtes | |
CORREDOR/A | TEMPS | ABSOLUTA | CATEGORIA | PÒDIUM |
Juan Pinto Calero | 5:25:36 | 67 | 23 - M40 | |
CORREDOR/A | TEMPS | ABSOLUTA | CATEGORIA | PÒDIUM |
Joan Gelabert Calafat | 2:22:07 | 84 | 72 - ABM | |
Ursula Del Valle Ruiz | 2:50:56 | 160 | 55 - ABF | |
Molt bons resultats dels companys, destacant el 2on lloc M40 de Joanma Barceló.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
COMENTARI