El diumenge 16 de febrer del 2020 es va celebrar la CxM Ciutat de Palma 2020. Amb sortida des del poliesportiu de Son Roca i amb dues modalitats de cursa, de 13km i 19km. Agafa el relleu de l'anterior CxM Trail Palma, i organitzada per la tenda Tribe.
La llarga de 19 Km amb 750m. de desnivell positiu i la curta de 14 km amb 530m. de desnivell positiu.
Gran participació del nostre club essent el més nombrós, i grans resultats. Enhorabona Milanes!.
Destacar els podis de les seves categories de Mariano Escuín, Elena Vera, Joan Mulet i Pep Nicolau.
Agrair també les fotos als participants als nostres fotógrafs Biel Adrover i avui en Ramon Manzano.
La llarga de 19 Km amb 750m. de desnivell positiu i la curta de 14 km amb 530m. de desnivell positiu.
Gran participació del nostre club essent el més nombrós, i grans resultats. Enhorabona Milanes!.
Destacar els podis de les seves categories de Mariano Escuín, Elena Vera, Joan Mulet i Pep Nicolau.
Agrair també les fotos als participants als nostres fotógrafs Biel Adrover i avui en Ramon Manzano.
Cursa 19 km
30 Milanes varen prendre sortida a la cursa i totes acabaren la cursa amb els següents resultats:
| CORREDOR/A | TEMPS | ABSOLUTA | CATEGORIA | PÒDIUM |
|---|---|---|---|---|
| Mariano Escuin Díaz | 1:32:03 | 11 | 1 - V50M | 1er M50 |
| Toni Fiol Calvo | 1:37:08 | 22 | 13 - V30M | |
| Óscar Rodríguez | 1:39:33 | 26 | 16 - V30M | |
| Miquel Obrador | 1:42:50 | 34 | 11 - V40M | |
| Miguel Amengual Villalonga | 1:44:55 | 42 | 14 - V40M | |
| Joan Mulet Sans | 1:46:17 | 48 | 1 - V55M | 1er M55 |
| Pep Nicolau Riutort | 1:46:17 | 49 | 1 - V60M | 1er M60 |
| Maximo Villanova Colmenero | 1:46:38 | 50 | 27 - V30M | |
| Juan Antonio Bestard Borras | 1:48:42 | 58 | 30 - V30M | |
| Jose María Hernández Soria | 1:53:23 | 75 | 25 - V40M | |
| Dani Muñiz | 1:55:01 | 84 | 35 - V30M | |
| Marga Oliver Company | 1:58:23 | 97 | 4 - V40F | |
| Arnau Picornell | 1:58:40 | 99 | 42 - V30M | |
| Miquel Mariano Ramis | 1:59:27 | 105 | 45 - V30M | |
| Jaime Fluxà Torres | 1:59:40 | 106 | 46 - V30M | |
| Sebastià Oliver Bennssar | 2:02:01 | 115 | 11 - V50M | |
| Tolo Nicolau Calafell | 2:02:40 | 120 | 39 - V40M | |
| Joan Garí Adrover | 2:04:47 | 125 | 51 - V30M | |
| Javi Suazo | 2:06:14 | 128 | 42 - V40M | |
| Isabel Mas Adrover | 2:11:34 | 144 | 8 - V40F | |
| Elena Vera | 2:13:34 | 155 | 1 - V50F | 1er F50 |
| Miquel Eugeni Pitarch Noguera | 2:20:43 | 174 | 54 - V40M | |
| Helena Moyà Anton | 2:21:23 | 176 | 13 - V40F | |
| Bartolomé Fluxà Torres | 2:24:46 | 189 | 57 - V40M | |
| Juana María Julià Terreros | 2:26:00 | 193 | 17 - V40F | |
| Tata Morcillo | 2:26:23 | 194 | 18 - V40F | |
| Indhira Oquero Aponte | 2:30:50 | 203 | 20 - V40F | |
| Ramon Sellas Rosell | 2:47:49 | 213 | 8 - V60M | |
| Paco Blasco Querol | 2:54:40 | 220 | 9 - V60M | |
| Laura González Pérez | 3:05:01 | 222 | 25 - V40F |
Aquí podeu consultar el resultats complets de la cursa.
Cursa 14 km
5 Milanes varen prendre sortida a la cursa i totes acabaren la cursa amb els següents resultats:
| CORREDOR/A | TEMPS | ABSOLUTA | CATEGORIA | PÒDIUM |
|---|---|---|---|---|
| Juan Andrés Prats | 1:21:44 | 18 | 12 - V30M | |
| Joan Noguera Vich | 1:27:09 | 33 | 22 - V30M | |
| Antoni Xavier Oliver Mas | 1:29:26 | 40 | ||
| Josep Verger | 1:30:24 | 42 | 3 - V50M | |
| Agustí Sastre | 1:38:40 | 71 | 5 - V50M |
Aquí podeu consultar el resultats complets de la cursa.






Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
COMENTARI