Fotos CRONO 2006 (Cortesia Xavi Torrens)
Veure algunes fotos al final del missatge.
Difícil serà superar el rècord d'aquella Crono Cas Secretari 2006
Tòfol Castanyer 26:16
CLASSIFICACIÓ CRONO CAS SECRETARI 2006
POS | DORSAL | NOM | CAT | TEMPS | ||
1 | 243 | CASTANYER , TOFOL | S | 26:16,2 | ||
2 | 230 | RIERA PASCUAL, TOMEU | S | 29:39,6 | ||
3 | 247 | NAVARRO MORENO, JOAN | J | 29:39,9 | ||
4 | 200 | ADROVER FORTEZA, JOAN | BS | 30:06,0 | ||
5 | 214 | VANRELL ESTRANY, JOAN | J | 30:09,9 | ||
6 | 236 | DE ANTONIO TORRES, DAVID | PV | 30:43,8 | ||
7 | 234 | MATEU BELTRAN, FRANCESC | S | 30:53,0 | ||
8 | 267 | GOMEZ ESPINOLA, JONATAN | J | 31:12,3 | ||
9 | 206 | ELORZA GARAYO, UNAI | S | 31:28,5 | ||
10 | 227 | BOVER FAR, MANEL | V | 32:47,5 | ||
11 | 242 | JANSA DUBON, JOSEP | S | 33:03,0 | ||
12 | 240 | LABRADOR MARBAN, ISIDRO | V | 33:05,8 | ||
13 | 205 | CARDONA VICENÇ, JAUME | PV | 33:07,1 | ||
14 | 215 | FRONTERA VIVES, PEP | PV | 33:29,3 | ||
15 | 257 | VIDAL COMAS, PEP | BS | 34:03,9 | ||
16 | 220 | MARTIN RODRIGUEZ, JOSE | BS | 34:12,6 | ||
17 | 211 | PEREZ SANCHEZ, XIM | S | 34:28,0 | ||
18 | 254 | NAVARRO NOVO, EMILIO | PV | 34:33,9 | ||
19 | 207 | MALDONADO ARRIOLA, ALVARO | V | 34:37,0 | ||
20 | 221 | FRANCO FRANCO, BERNARDO | BM | 34:38,5 | ||
21 | 238 | ROMERO TOLEDO, FERNANDO | M | 34:39,1 | ||
22 | 201 | MARCH BALLESTER, PERE | PV | 35:03,2 | ||
23 | 208 | CANO FRIAS, PEP LLUIS | BV | 35:07,3 | ||
24 | 223 | MUT FERRAGUT, TOMAS | BS | 35:12,6 | ||
25 | 210 | VICENÇ CAMPOMAR, XISCO | S | 35:19,1 | ||
26 | 248 | CONTESTI COLL, TONI | PV | 35:19,2 | ||
27 | 246 | ALOU VALERO, LORENZO | S | 35:20,3 | ||
28 | 233 | MULFORD, JAMES | S | 35:24,8 | ||
29 | 253 | SERRA VICENÇ, NADAL | PV | 36:18,9 | ||
30 | 250 | LOPEZ NOVO, LUIS | S | 36:52,9 | ||
31 | 263 | PAYERAS CIFRE, RAFEL | PV | 37:14,1 | ||
32 | 265 | BALAGUER SOLER, GASPAR | S | 37:30,1 | ||
33 | 244 | SIMONET, JOAN | V | 37:37,2 | ||
34 | 212 | RIGO BIBILONI, Mª ANGELES | F | 37:44,6 | ||
35 | 231 | MAS HEFFRON , ANDREU | S | 37:57,5 | ||
36 | 229 | PONS RAMIS, PEP | M | 38:00,6 | ||
37 | 266 | CALAFAT MARCUS, BARTOLOME | S | 38:07,0 | ||
38 | 245 | OLIVER, PEDRO | S | 38:07,3 | ||
39 | 241 | HUELMO MARBAN, MIGUEL | M | 38:17,6 | ||
40 | 239 | RAMOS, FAUSTO | PV | 38:20,7 | ||
41 | 226 | PALOU SEGUI, TOMEU | S | 38:40,3 | ||
42 | 203 | MORRO MOLINA, MARIA ROSA | F | 38:48,2 | ||
43 | 219 | VICENÇ PONS, SEBASTIA | V | 38:53,8 | ||
44 | 258 | BERNAT SASTRE, ANTONI | S | 38:59,4 | ||
45 | 209 | AMENGUAL GRIMALT, MIQUEL | V | 39:19,7 | ||
46 | 256 | MARTORELL SERRA, JAUME | S | 39:29,6 | ||
47 | 222 | CARMONA SANCHEZ, JUAN ANTONIO | BS | 39:30,0 | ||
48 | 235 | FLOR TEJEDOR, JOSE | S | 39:45,5 | ||
49 | 232 | CAPLLONCH MACCABE, CARLES | PV | 39:48,0 | ||
50 | 264 | LLOMPART CAMPANER, TONI | S | 40:40,2 | ||
51 | 202 | VICENTE ZAFRA, MIQUEL | BP | 41:42,5 | ||
52 | 204 | MESTRE MESTRE, PERE | S | 41:45,3 | ||
53 | 218 | MARTI PENYAS, SALVADOR | V | 41:50,6 | ||
54 | 260 | MORENO RIBAS, GUILLEM | M | 42:25,8 | ||
55 | 213 | MORENO MARIN, MANUEL | V | 42:48,5 | ||
56 | 252 | GARCIA AVILA, CARLOS | BS | 42:49,9 | ||
57 | 262 | MAS COLOM, MIQUEL ANGEL | PV | 43:12,0 | ||
58 | 259 | OLIVER RAMON, JAUME | M | 44:01,8 | ||
59 | 228 | ORRANTIA AJENJO, FERMIN | M | 44:05,1 | ||
60 | 261 | VAQUER MENORCA, MIQUEL | S | 45:12,6 | ||
61 | 224 | GONZALEZ DEMATAUCO, JORGE | PV | 46:19,8 | ||
62 | 255 | BELLINI FERRER, HELENA | F | 47:06,6 | ||
63 | 237 | GAGO GOMEZ, MANUEL | M | 48:01,0 | ||
64 | 251 | MARTINEZ BUESO, PAZ | F | 51:08,1 | ||
65 | 225 | CARASA RAMON, SILVIA | F | 52:23,5 | ||
66 | 217 | MARTINEZ JIMENEZ, MANEL | M | 52:55,8 | ||
67 | 216 | ALI , AMED | M | 53:57,0 | ||
68 | 249 | GRANADOS BORBOLLA, NURIA |
![]() |
Emilio Navarro, Josep Jansà, Tòfol Castanyer, Joan Navarro i Angie Rigo |
![]() |
Joan Adrover, president de SA MILANA-ALARÓ |
![]() |
Tià Cañellas, Tolo Calafat i Pere March al fons. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
COMENTARI